Hier die Ergebnisse unseres Rotweinturniers 2011 mit insgesamt 29 Teams
|
| | Gruppe ♠ mit 5 Teams |
| Rang | Team | Ergebnis in SP |
| Anne Gladiator - Berthold Engel / Tobias Förster - Claus Neidhardt | 65 |
| Elke Weber - Fried Weber / Tobias Müller - Bernhard Kopp. | 63 |
| Kuzselka, Beatrix - Pauly ,Michael / Sansour, Emile - Wrobel, Fred | 61 |
| 4 | Günter Buhr - Rainer Herrmann / Detlev Kröning - Matthias Voigt | 60 |
| 5 | Eisenacht - Hollich / Fr. Engler - Thieme | 51 |
| | Gruppe ♥ mit 16 Teams |
| Rang | Team | |
| Herr Kolter - Herr Peter Ziegler / Frau Dagmar Schäfer - Herr Ashok Krishna | 95 |
| Fr. Büsser - Göhring / Fr. Cullahan - Hoffmann | 92 |
| Frau Barth - Herr Werner / Frau Werner - Frau Sander-Reis | 88 |
| 4 | Jutta Beyer - Zdzislawa Lower / Veena Nijhawan - Gudrun Zieler | 85 |
| 5 | Jutta Hendel - Harald Germer / Bernd Priemer - Adam Both | 85 |
| 6 | Karin Augsburger - Marion Bethge / Alia Steinmann - Sabine Rönn | 81 |
| 7 | Frau Machemer - Frau Waßmuth / Herr Schraverus - Herr Rothmann | 81 |
| 8 | Frau Scheidt - Herr Scheidt / Frau Ingrid Dittmar - Herr Dr. Ekhard Schulze | 75 |
| 9 | Ehep. Nötzold / Fr. Heubes - Krtschil | 74 |
| 10 | Fr. Anold - Fr. Meyer / Fr. Schneider - Fr. Liebe | 74 |
| 11 | Trude Jaekel - Colette Kühnel / Christa Waterkamp - Schembecker | 72 |
| 12 | Reiner Huehn - Ellen Chandler / Gisela Gabriel - Beate Fischer | 67 |
| 13 | Frink - Novakovic / Hirschberger - Fr. Flocke | 66 |
| 14 | Manning - Fr. Rodriguez / Fr. Gutierrez - Hunzicker | 57 |
| 15 | Beate Wallentin - Roswitha Wolf / Helma Lied - Anna Schmidt-Fuhr | 56 |
| 16 | König - Cohen / Kunz - Walter | 51 |
| | Gruppe ♦ mit 8 Teams |
| Rang | Team | Ergebnis in SP |
| Irmgard Hofmann - Carola Molitur / Wanda Caterham - Helga Schweisgut | 118 |
| Liselotte Mallow - Dr. Bernd Schäfer / Gerlinde Hohl - Peter Hohl | 112 |
| Fr. Autenrieth - Fr. Maihöfer / Ehepaar Kötter | 109 |
| 4 | Herlinde Klüber - Hildegard Willumeit / Ursula Bansmer - Alice Pauly | 105 |
| 5 | Ehepaar Fabian / Fr. Renate Priemer und Fr. Gudrun Wendt | 104 |
| 6 | Fr. Moroni - Fr. Schäfer / Fr. Lindemann - Fr. Buckwitz | 103 |
| 7 | Ehep. Eisenbeis / Ehep. Klingler | 97 |
| 8 | Brita Jacubowsky - Clemens Jacubowsky / Christiane Metzen - Frau Irmin Kratz | 91 |
Der Verein dankt allen Bridgespielerinnen und -spielern für die Teilnahme und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Der Termin für 2012 liegt bereits fest:
22. September 2012
Ihr Webmaster@Bridgeclub-Ingelheim.de
|
|
zurück zur Turnierseite
|